Aprovada no Senado Federal na última semana, a PEC 186/2019, da Emergência Fiscal, que prevê o congelamento salarial, a suspensão de concursos e de progressões, por até 15 anos, pode ser votada na Câmara dos Deputados já nesta quarta-feira, 10 de março. Para retomar a mobilização contra esse retrocesso, o Unacon Sindical atualizou a ferramenta de pressão e disponibiliza, abaixo, um modelo de mensagem, a lista de e-mails e as redes sociais dos congressistas. Faça parte dessa luta!
Exmo. Senhor/a Deputado/a,
Solicitamos seu apoio às seguintes emendas à PEC 186/2019:
1. CD210305325500 – Separa regras fiscais e o auxílio emergencial. Esta é a principal solicitação da Frente.
2. CD210908930900 – Suprime o artigo 168, §2º ao Substitutivo da PEC.
3. CD214990576000 – Suprime o inciso II e os §§ 1º, 5º e 7º do art. 167-A, bem como, o §3º do art. 167-G da PEC.
4. CD211257902600 – Suprime o § 3º e a expressão “aumento, reajuste ou adequação de remuneração” do inciso I do art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da PEC.
5. CD211428428200L – Suprime o art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da PEC.
6. CD211995192600L – Acrescenta ao art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias um § 8º.
7. CD216560111100 – Adequa texto do §7º do art. 167-A e do §3º do art. 167-G da Constituição Federal.
8. CD217488242300 – Modifica o texto do Art. 1º desta PEC, no tocante à alteração do inciso IV do Art. 167 da Constituição Federal.
9. CD219982467900 – Acrescenta o artigo 167-H ao Substitutivo da PEC nº 186 de 2019.
Agradeço seu apoio.
Atenciosamente,
#AuxilioSimDesmonteNao
Atrelar o pagamento do auxílio emergencial à permissão para desmontar o serviço público é chantagem. Não aceite essa manobra, deputado.
#AuxilioSimDesmonteNao
Deputado, somos a favor do pagamento do auxílio emergencial enquanto perdurar a pandemia, mas não podemos permitir o desmonte total dos serviços públicos. Diga não a essa chantagem!
#AuxilioSimDesmonteNao
A PEC 186 é mais uma estratégia para fragilizar o Estado e privatizar os serviços essenciais para a população. Diga não ao desmonte!
#AuxilioSimDesmonteNao
Deputado, diga não à constitucionalização do desmonte. Os servidores – os mesmos que estão na linha de frente de combate à pandemia – já estão com salários congelados e, nos dois próximos anos, amargarão 29% de perdas inflacionárias.
#AuxilioSimDesmonteNao
Deputado, congelar salários e suspender concursos vai esvaziar as áreas de atendimento à população, dificultando a prestação de serviços essenciais. O serviço público já está à beira do colapso.
#AuxilioSimDesmonteNao
Deputado, a PEC 186 é uma chantagem daqueles que procuram se aproveitar da crise sanitária e de seu aprofundamento para impor agenda estrutural de retrocessos. Não aceite essa chantagem.
#AuxilioSimDesmonteNao
Deputado, as emergências atuais – a retomada do auxílio emergencial e a vacinação contra a Covid-19 – em nada se relacionam a medidas de longo alcance de minimização de direitos e de destruição do serviço público. Não ao desmonte do serviço público.
Encontre os deputados. É só clicar no nome do estado.
| Acre | Maranhão |
Distrito Federal
Distrito Federal
| Bia Kicis (PSL / DF) | |||
| Celina Leão (PP / DF) | |||
| Erika Kokay (PT / DF) | |||
| Flávia Arruda (PR / DF) | |||
| Julio Cesar Ribeiro (PRB / DF) | |||
| Luis Miranda (DEM / DF) | |||
| Paula Belmonte (PPS / DF) | |||
| Professor Israel Batista (PV / DF) |
Goiás
Goiás
| Adriano do Baldy (PP / GO) | |||
| Alcides Rodrigues (PRP / GO) | |||
| Célio Silveira (PSDB / GO) | |||
| Delegado Waldir (PSL / GO) | |||
| Dr. Zacharias Calil (DEM / GO) | |||
| Elias Vaz (PSB / GO) | |||
| Flávia Morais (PDT / GO) | |||
| Francisco Jr. (PSD / GO) | |||
| Glaustin Fokus (PSC / GO) | |||
| João Campos (PRB / GO) | |||
| Jose Mario Schreiner (DEM / GO) | |||
| José Nelto (PODE / GO) | |||
| Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE / GO) | |||
| Magda Mofatto (PR / GO) | |||
| Major Vitor Hugo (PSL / GO) | |||
| Professor Alcides (PP / GO) | |||
| Rubens Otoni (PT / GO) |
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul
| Beto Pereira (PSDB / MS) | |||
| Bia Cavassa (PSDB / MS) | |||
| Dagoberto Nogueira (PDT / MS) | |||
| Dr. Luiz Ovando (PSL / MS) | |||
| Fábio Trad (PSD / MS) | |||
| Loester Trutis (PSL / MS) | |||
| Rose Modesto (PSDB / MS) | |||
| Vander Loubet (PT / MS) |
Mato Grosso
Mato Grosso
| Carlos Bezerra (MDB / MT) | |||
| Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE / MT) | |||
| Emanuel Pinheiro Neto (PTB / MT) | |||
| José Medeiros (PODE / MT) | |||
| Juarez Costa (MDB / MT) | |||
| Nelson Barbudo (PSL / MT) | |||
| Neri Geller (PP / MT) | |||
| Professora Rosa Neide (PT / MT) |
Alagoas
Alagoas
| Arthur Lira (PP / AL) | |||
| Isnaldo Bulhões Jr. (MDB / AL) | |||
| Marx Beltrão (PSD / AL) | |||
| Nivaldo Albuquerque (PTB / AL) | |||
| Paulão (PT / AL) | |||
| Pedro Vilela (PSDB / AL) | |||
| Sergio Toledo (PR / AL) | |||
| Severino Pessoa (PRB / AL) | |||
| Tereza Nelma (PSDB / AL) |
Bahia
Bahia
| Abílio Santana (PR / BA) | |||
| Adolfo Viana (PSDB / BA) | |||
| Afonso Florence (PT / BA) | |||
| Alex Santana (PDT / BA) | |||
| Alice Portugal (PCdoB / BA) | |||
| Antonio Brito (PSD / BA) | |||
| Arthur Oliveira Maia (DEM / BA) | |||
| Bacelar (PODE / BA) | |||
| Cacá Leão (PP / BA) | |||
| Charles Fernandes (PSD / BA) | |||
| Claudio Cajado (PP / BA) | |||
| Daniel Almeida (PCdoB / BA) | |||
| Elmar Nascimento (DEM / BA) | |||
| Félix Mendonça Júnior (PDT / BA) | |||
| Igor Kannário (PHS / BA) | |||
| João Carlos Bacelar (PR / BA) | |||
| João Roma (PRB / BA) | |||
| Jorge Solla (PT / BA) | |||
| José Nunes (PSD / BA) | |||
| José Rocha (PR / BA) | |||
| Josenildo Ramos (PT / BA) | |||
| Leur Lomanto Júnior (DEM / BA) | |||
| Lídice da Mata (PSB / BA) | |||
| Marcelo Nilo (PSB / BA) | |||
| Márcio Marinho (PRB / BA) | |||
| Mário Negromonte Jr. (PP / BA) | |||
| Otto Alencar Filho (PSD / BA) | |||
| Pastor Sargento Isidório (AVANTE / BA) | |||
| Paulo Azi (DEM / BA) | |||
| Paulo Magalhães (PSD / BA) | |||
| Professora Dayane Pimentel (PSL / BA) | |||
| Raimundo Costa (PRP / BA) | |||
| Ronaldo Carletto (PP / BA) | |||
| Sérgio Brito (PSD / BA) | |||
| Tito (AVANTE / BA) | |||
| Uldurico Junior (PPL / BA) | |||
| Valmir Assunção (PT / BA) | |||
| Waldenor Pereira (PT / BA) | |||
| Zé Neto (PT / BA) |
Ceará
Ceará
| Aj Albuquerque (PP / CE) | |||
| André Figueiredo (PDT / CE) | |||
| Aníbal Gomes (DEM / CE) | |||
| Capitão Wagner (PROS / CE) | |||
| Célio Studart (PV / CE) | |||
| Danilo Forte (PSDB / CE) | |||
| Denis Bezerra (PSB / CE) | |||
| Domingos Neto (PSD / CE) | |||
| Dr. Jaziel (PR / CE) | |||
| Eduardo Bismarck (PDT / CE) | |||
| Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE / CE) | |||
| Gorete Pereira (PL / CE) | |||
| Heitor Freire (PSL / CE) | |||
| Idilvan Alencar (PDT / CE) | |||
| José Airton Félix Cirilo (PT / CE) | |||
| José Guimarães (PT / CE) | |||
| Júnior Mano (PR / CE) | |||
| Leônidas Cristino (PDT / CE) | |||
| Moses Rodrigues (MDB / CE) | |||
| Pedro Augusto Bezerra (PTB / CE) | |||
| Robério Monteiro (PDT / CE) | |||
| Vaidon Oliveira (PROS / CE) |
Maranhão
Maranhão
| Aluisio Mendes (PSC / MA) | |||
| André Fufuca (PP / MA) | |||
| Bira do Pindaré (PSB / MA) | |||
| Cleber Verde (PRB / MA) | |||
| Dr. Gonçalo (REPUBLICANOS / MA) | |||
| Edilázio Júnior (PSD / MA) | |||
| Gastão Vieira (PROS / MA) | |||
| Gil Cutrim (PDT / MA) | |||
| Hildo Rocha (MDB / MA) | |||
| João Marcelo Souza (MDB / MA) | |||
| Josimar Maranhãozinho (PR / MA) | |||
| Josivaldo Jp (PODE / MA) | |||
| Junior Lourenço (PR / MA) | |||
| Juscelino Filho (DEM / MA) | |||
| Marreca Filho (PATRI / MA) | |||
| Pastor Gildenemyr (PMN / MA) | |||
| Pedro Lucas Fernandes (PTB / MA) | |||
| Zé Carlos (PT / MA) |
Paraíba
Paraíba
| Aguinaldo Ribeiro (PP / PB) | |||
| Damião Feliciano (PDT / PB) | |||
| Edna Henrique (PSDB / PB) | |||
| Efraim Filho (DEM / PB) | |||
| Frei Anastacio Ribeiro (PT / PB) | |||
| Gervásio Maia (PSB / PB) | |||
| Hugo Motta (PRB / PB) | |||
| Julian Lemos (PSL / PB) | |||
| Pedro Cunha Lima (PSDB / PB) | |||
| Ruy Carneiro (PSDB / PB) | |||
| Wellington Roberto (PR / PB) | |||
| Wilson Santiago (PTB / PB) |
Pernambuco
Pernambuco
| André de Paula (PSD / PE) | |||
| André Ferreira (PSC / PE) | |||
| Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE / PE) | |||
| Carlos Veras (PT / PE) | |||
| Daniel Coelho (PPS / PE) | |||
| Danilo Cabral (PSB / PE) | |||
| Eduardo da Fonte (PP / PE) | |||
| Felipe Carreras (PSB / PE) | |||
| Fernando Coelho Filho (DEM / PE) | |||
| Fernando Monteiro (PP / PE) | |||
| Fernando Rodolfo (PR / PE) | |||
| Gonzaga Patriota (PSB / PE) | |||
| Luciano Bivar (PSL / PE) | |||
| Marília Arraes (PT / PE) | |||
| Milton Coelho (PE / PE) | |||
| Ossesio Silva (PRB / PE) | |||
| Pastor Eurico (PATRI / PE) | |||
| Raul Henry (MDB / PE) | |||
| Renildo Calheiros (PCdoB / PE) | |||
| Ricardo Teobaldo (PODE / PE) | |||
| Sebastião Oliveira (PR / PE) | |||
| Silvio Costa Filho (PRB / PE) | |||
| Tadeu Alencar (PSB / PE) | |||
| Túlio Gadêlha (PDT / PE) | |||
| Wolney Queiroz (PDT / PE) |
Piauí
Piauí
| Átila Lira (PSB / PI) | |||
| Capitão Fábio Abreu (PR / PI) | |||
| Flavio Nogueira (PDT / PI) | |||
| Iracema Portella (PP / PI) | |||
| Júlio Cesar (PSD / PI) | |||
| Marcos Aurélio Sampaio (MDB / PI) | |||
| Margarete Coelho (PP / PI) | |||
| Marina Santos (SOLIDARIEDADE / PI) | |||
| Merlong Solano (PT / PI) | |||
| Rejane Dias (PT / PI) |
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Norte
| Benes Leocádio (PRB / RN) | |||
| Beto Rosado (PP / RN) | |||
| Carla Dickson (PROS / RN) | |||
| General Girão (PSL / RN) | |||
| João Maia (PR / RN) | |||
| Natália Bonavides (PT / RN) | |||
| Rafael Motta (PSB / RN) | |||
| Walter Alves (MDB / RN) |
Sergipe
Sergipe
|
Bosco Costa (PR / SE) |
|||
| Fábio Henrique (PDT / SE) | |||
| Fábio Mitidieri (PSD / SE) | |||
| Fabio Reis (MDB / SE) | |||
| Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE / SE) | |||
| João Daniel (PT / SE) | |||
| Laercio Oliveira (PP / SE) | |||
| Valdevan Noventa (PSC / SE) |
Acre
Acre
| Alan Rick (DEM / AC) | |||
| Dra. Vanda Milani (SOLIDARIEDADE / AC) | |||
| Flaviano Melo (MDB / AC) | |||
| Jéssica Sales (MDB / AC) | |||
| Jesus Sérgio (PDT / AC) | |||
| Leo de Brito (PT / AC) | |||
| Mara Rocha (PSDB / AC) | |||
| Perpétua Almeida (PCdoB / AC) |
Amazonas
Amazonas
| Átila Lins (PP / AM) | |||
| Bosco Saraiva (SOLIDARIEDADE / AM) | |||
| Capitão Alberto Neto (PRB / AM) | |||
| Delegado Pablo (PSL / AM) | |||
| José Ricardo (PT / AM) | |||
| Marcelo Ramos (PR / AM) | |||
| Sidney Leite (PSD / AM) | |||
| Silas Câmara (PRB / AM) |
Amapá
Amapá
| Acácio Favacho (PROS / AP) | |||
| Aline Gurgel (PRB / AP) | |||
| André Abdon (PP / AP) | |||
| Camilo Capiberibe (PSB / AP) | |||
| Leda Sadala (AVANTE / AP) | |||
| Luiz Carlos (PSDB / AP) | |||
| Professora Marcivania (PCdoB / AP) | |||
| Vinicius Gurgel (PR / AP) |
Pará
Pará
| Airton Faleiro (PT / PA) | |||
| Beto Faro (PT / PA) | |||
| Cássio Andrade (PSB / PA) | |||
| Celso Sabino (PSDB / PA) | |||
| Cristiano Vale (PR / PA) | |||
| Delegado Éder Mauro (PSD / PA) | |||
| Eduardo Costa (PTB / PA) | |||
| Elcione Barbalho (MDB / PA) | |||
| Hélio Leite (DEM / PA) | |||
| Joaquim Passarinho (PSD / PA) | |||
| José Priante (MDB / PA) | |||
| Júnior Ferrari (PSD / PA) | |||
| Nilson Pinto (PSDB / PA) | |||
| Olival Marques (DEM / PA) | |||
| Paulo Bengtson (PTB / PA) | |||
| Vavá Martins (PRB / PA) | |||
| Vivi Reis (PSOL / PA) |
Rondônia
Rondônia
| Coronel Chrisóstomo (PSL / RO) | |||
| Expedito Netto (PSD / RO) | |||
| Jaqueline Cassol (PP / RO) | |||
| Léo Moraes (PODE / RO) | |||
| Lucio Mosquini (MDB / RO) | |||
| Mariana Carvalho (PSDB / RO) | |||
| Mauro Nazif (PSB / RO) | |||
| Silvia Cristina (PDT / RO) |
Roraima
Roraima
|
Edio Lopes (PR / RR) |
|||
| Haroldo Cathedral (PSD / RR) | |||
| Hiran Gonçalves (PP / RR) | |||
| Jhonatan de Jesus (PRB / RR) | |||
| Joenia Wapichana (REDE / RR) | |||
| Nicoletti (PSL / RR) | |||
| Otaci Nascimento (SOLIDARIEDADE / RR) | |||
| Shéridan (PSDB / RR) |
Tocantins
Tocantins
| Carlos Henrique Gaguim (DEM / TO) | |||
| Célio Moura (PT / TO) | |||
| Dulce Miranda (MDB / TO) | |||
| Eli Borges (SOLIDARIEDADE / TO) | |||
| Osires Damaso (PSC / TO) | |||
| Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM / TO) | |||
| Tiago Dimas (SOLIDARIEDADE / TO) | |||
| Vicentinho Júnior (PR / TO) |
Espírito Santo
Espírito Santo
| Amaro Neto (PRB / ES) | |||
| Da Vitoria (PPS / ES) | |||
| Dra. Soraya Manato (PSL / ES) | |||
| Evair Vieira de Melo (PP / ES) | |||
| Felipe Rigoni (PSB / ES) | |||
| Helder Salomão (PT / ES) | |||
| Lauriete (PR / ES) | |||
| Neucimar Fraga (PSD / ES) | |||
| Norma Ayub (DEM / ES) | |||
| Ted Conti (PSB / ES) |
Minas Gerais
Minas Gerais
| Aécio Neves (PSDB / MG) | |||
| Aelton Freitas (PL / MG) | |||
| Alê Silva (PSL / MG) | |||
| André Janones (AVANTE / MG) | |||
| Áurea Carolina (PSOL / MG) | |||
| Bilac Pinto (DEM / MG) | |||
| Cabo Junio Amaral (PSL / MG) | |||
| Charlles Evangelista (PSL / MG) | |||
| Delegado Marcelo Freitas (PSL / MG) | |||
| Diego Andrade (PSD / MG) | |||
| Dimas Fabiano (PP / MG) | |||
| Domingos Sávio (PSDB / MG) | |||
| Dr. Frederico (PATRI / MG) | |||
| Eduardo Barbosa (PSDB / MG) | |||
| Emidinho Madeira (PSB / MG) | |||
| Eros Biondini (PROS / MG) | |||
| Euclydes Pettersen (PSC / MG) | |||
| Fábio Ramalho (MDB / MG) | |||
| Franco Cartafina (PHS / MG) | |||
| Fred Costa (PATRI / MG) | |||
| Gilberto Abramo (PRB / MG) | |||
| Greyce Elias (AVANTE / MG) | |||
| Hercílio Coelho Diniz (MDB / MG) | |||
| Igor Timo (PODE / MG) | |||
| Júlio Delgado (PSB / MG) | |||
| Lafayette de Andrada (PRB / MG) | |||
| Léo Motta (PSL / MG) | |||
| Leonardo Monteiro (PT / MG) | |||
| Lincoln Portela (PR / MG) | |||
| Lucas Gonzalez (NOVO / MG) | |||
| Luis Tibé (AVANTE / MG) | |||
| Marcelo Álvaro Antonio (PSL / MG) | |||
| Marcelo Aro (PHS / MG) | |||
| Mário Heringer (PDT / MG) | |||
| Mauro Lopes (MDB / MG) | |||
| Misael Varella (PSD / MG) | |||
| Newton Cardoso Jr (MDB / MG) | |||
| Odair Cunha (PT / MG) | |||
| Padre João (PT / MG) | |||
| Patrus Ananias (PT / MG) | |||
| Paulo Abi-Ackel (PSDB / MG) | |||
| Paulo Guedes (PT / MG) | |||
| Pinheirinho (PP / MG) | |||
| Reginaldo Lopes (PT / MG) | |||
| Rodrigo de Castro (PSDB / MG) | |||
| Rogério Correia (PT / MG) | |||
| Stefano Aguiar (PSD / MG) | |||
| Subtenente Gonzaga (PDT / MG) | |||
| Tiago Mitraud (NOVO / MG) | |||
| Vilson da Fetaemg (PSB / MG) | |||
| Weliton Prado (PROS / MG) | |||
| Zé Silva (SOLIDARIEDADE / MG) | |||
| Zé Vitor (PMN / MG) |
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
| Alessandro Molon (PSB / RJ) | |||
| Altineu Côrtes (PR / RJ) | |||
| Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE / RJ) | |||
| Benedita da Silva (PT / RJ) | |||
| Carlos Jordy (PSL / RJ) | |||
| Chico D’angelo (PDT / RJ) | |||
| Chiquinho Brazão (AVANTE / RJ) | |||
| Chris Tonietto (PSL / RJ) | |||
| Christino Aureo (PP / RJ) | |||
| Clarissa Garotinho (PROS / RJ) | |||
| Daniel Silveira (PSL / RJ) | |||
| Daniela do Waguinho (MDB / RJ) | |||
| David Miranda (PSOL / RJ) | |||
| Delegado Antônio Furtado (PSL / RJ) | |||
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP / RJ) | |||
| Felício Laterça (PSL / RJ) | |||
| Flordelis (PSD / RJ) | |||
| Gelson Azevedo (PR / RJ) | |||
| Glauber Braga (PSOL / RJ) | |||
| Gurgel (PSL / RJ) | |||
| Gutemberg Reis (MDB / RJ) | |||
| Helio Lopes (PSL / RJ) | |||
| Hugo Leal (PSD / RJ) | |||
| Jandira Feghali (PCdoB / RJ) | |||
| Jorge Braz (PRB / RJ) | |||
| Juninho do Pneu (DEM / RJ) | |||
| Lourival Gomes (PSL / RJ) | |||
| Luiz Antônio Corrêa (DC / RJ) | |||
| Luiz Lima (PSL / RJ) | |||
| Major Fabiana (PSL / RJ) | |||
| Marcelo Freixo (PSOL / RJ) | |||
| Márcio Labre (PSL / RJ) | |||
| Marcos Soares (DEM / RJ) | |||
| Otavio Leite (PSDB / RJ) | |||
| Otoni de Paula (PSC / RJ) | |||
| Paulo Ganime (NOVO / RJ) | |||
| Paulo Ramos (PDT / RJ) | |||
| Pedro Augusto (PSD / RJ) | |||
| Professor Joziel (PSL / RJ) | |||
| Ricardo da Karol (PSC / RJ) | |||
| Rodrigo Maia (DEM / RJ) | |||
| Rosangela Gomes (PRB / RJ) | |||
| Soraya Santos (PR / RJ) | |||
| Sóstenes Cavalcante (DEM / RJ) | |||
| Talíria Petrone (PSOL / RJ) | |||
| Vinicius Farah (MDB / RJ) |
São Paulo
São Paulo
| Abou Anni (PSL / SP) | |||
| Adriana Ventura (NOVO / SP) | |||
| Alencar Santana Braga (PT / SP) | |||
| Alex Manente (PPS / SP) | |||
| Alexandre Frota (PSL / SP) | |||
| Alexandre Leite (DEM / SP) | |||
| Alexandre Padilha (PT / SP) | |||
| Alexis Fonteyne (NOVO / SP) | |||
| Arlindo Chinaglia (PT / SP) | |||
| Arnaldo Jardim (PPS / SP) | |||
| Baleia Rossi (MDB / SP) | |||
| Bruna Furlan (PSDB / SP) | |||
| Capitão Augusto (PR / SP) | |||
| Carla Zambelli (PSL / SP) | |||
| Carlos Sampaio (PSDB / SP) | |||
| Carlos Zarattini (PT / SP) | |||
| Celso Russomanno (PRB / SP) | |||
| Cezinha de Madureira (PSD / SP) | |||
| Coronel Tadeu (PSL / SP) | |||
| David Soares (DEM / SP) | |||
| Eduardo Bolsonaro (PSL / SP) | |||
| Eduardo Cury (PSDB / SP) | |||
| Eli Corrêa Filho (DEM / SP) | |||
| Enrico Misasi (PV / SP) | |||
| Fausto Pinato (PP / SP) | |||
| General Peternelli (PSL / SP) | |||
| Geninho Zuliani (DEM / SP) | |||
| Gilberto Nascimento (PSC / SP) | |||
| Guiga Peixoto (PSL / SP) | |||
| Guilherme Derrite (PP / SP) | |||
| Guilherme Mussi (PP / SP) | |||
| Herculano Passos (MDB / SP) | |||
| Ivan Valente (PSOL / SP) | |||
| Jefferson Campos (PSB / SP) | |||
| Joice Hasselmann (PSL / SP) | |||
| Júnior Bozzella (PSL / SP) | |||
| Kim Kataguiri (DEM / SP) | |||
| Luiz Carlos Motta (PR / SP) | |||
| Luiz Philippe de Orleans E Bragança (PSL / SP) | |||
| Luiza Erundina (PSOL / SP) | |||
| Marcio Alvino (PR / SP) | |||
| Marco Bertaiolli (PSD / SP) | |||
| Marcos Pereira (PRB / SP) | |||
| Maria Rosas (PRB / SP) | |||
| Miguel Lombardi (PR / SP) | |||
| Milton Vieira (PRB / SP) | |||
| Nilto Tatto (PT / SP) | |||
| Orlando Silva (PCdoB / SP) | |||
| Paulo Freire Costa (PR / SP) | |||
| Paulo Pereira da Silva (SOLIDARIEDADE / SP) | |||
| Paulo Teixeira (PT / SP) | |||
| Policial Katia Sastre (PR / SP) | |||
| Pr. Marco Feliciano (PODE / SP) | |||
| Renata Abreu (PODE / SP) | |||
| Ricardo Izar (PP / SP) | |||
| Ricardo Silva (PSB / SP) | |||
| Roberto Alves (PRB / SP) | |||
| Roberto de Lucena (PODE / SP) | |||
| Rodrigo Agostinho (PSB / SP) | |||
| Rosana Valle (PSB / SP) | |||
| Rui Falcão (PT / SP) | |||
| Sâmia Bomfim (PSOL / SP) | |||
| Samuel Moreira (PSDB / SP) | |||
| Tabata Amaral (PDT / SP) | |||
| Tiririca (PR / SP) | |||
| Vanderlei Macris (PSDB / SP) | |||
| Vicentinho (PT / SP) | |||
| Vinicius Carvalho (PRB / SP) | |||
| Vinicius Poit (NOVO / SP) | |||
| Vitor Lippi (PSDB / SP) |
Paraná
Paraná
| Aliel Machado (PSB / PR) | |||
| Aline Sleutjes (PSL / PR) | |||
| Aroldo Martins (PRB / PR) | |||
| Boca Aberta (PROS / PR) | |||
| Christiane de Souza Yared (PR / PR) | |||
| Diego Garcia (PODE / PR) | |||
| Enio Verri (PT / PR) | |||
| Evandro Roman (PSD / PR) | |||
| Felipe Francischini (PSL / PR) | |||
| Filipe Barros (PSL / PR) | |||
| Giacobo (PR / PR) | |||
| Gleisi Hoffmann (PT / PR) | |||
| Gustavo Fruet (PDT / PR) | |||
| Hermes Parcianello (MDB / PR) | |||
| Leandre (PV / PR) | |||
| Luciano Ducci (PSB / PR) | |||
| Luisa Canziani (PTB / PR) | |||
| Luiz Nishimori (PR / PR) | |||
| Luizão Goulart (REPUBLICANOS / PR) | |||
| Paulo Eduardo Martins (PSC / PR) | |||
| Pedro Lupion (DEM / PR) | |||
| Reinhold Stephanes Junior (PSD / PR) | |||
| Ricardo Barros (PP / PR) | |||
| Rubens Bueno (PPS / PR) | |||
| Sargento Fahur (PSD / PR) | |||
| Schiavinato (PP / PR) | |||
| Sergio Souza (MDB / PR) | |||
| Toninho Wandscheer (PROS / PR) | |||
| Vermelho (PSD / PR) | |||
| Zeca Dirceu (PT / PR) |
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
| Afonso Hamm (PP / RS) | |||
| Afonso Motta (PP / RS) | |||
| Alceu Moreira (MDB / RS) | |||
| Bibo Nunes (PSL / RS) | |||
| Bohn Gass (PT / RS) | |||
| Carlos Gomes (PRB / RS) | |||
| Daniel Trzeciak (PSDB / RS) | |||
| Danrlei de Deus Hinterholz (PSD / RS) | |||
| Fernanda Melchionna (PSOL / RS) | |||
| Giovani Cherini (PR / RS) | |||
| Giovani Feltes (MDB / RS) | |||
| Heitor Schuch (PSB / RS) | |||
| Henrique Fontana (PT / RS) | |||
| Jerônimo Goergen (PP / RS) | |||
| Liziane Bayer (PSB / RS) | |||
| Lucas Redecker (PSDB / RS) | |||
| Marcel Van Hattem (NOVO / RS) | |||
| Marcelo Brum (PSL / RS) | |||
| Marcelo Moraes (PTB / RS) | |||
| Márcio Biolchi (MDB / RS) | |||
| Marcon (PT / RS) | |||
| Maria do Rosário (PT / RS) | |||
| Marlon Santos (PDT / RS) | |||
| Maurício Dziedricki (PTB / RS) | |||
| Nereu Crispim (PSL / RS) | |||
| Osmar Terra (MDB / RS) | |||
| Paulo Pimenta (PT / RS) | |||
| Pedro Westphalen (PP / RS) | |||
| Pompeo de Mattos (PDT / RS) | |||
| Santini (PTB / RS) | |||
| Ubiratan Sanderson (PSL / RS) |
Santa Catarina
Santa Catarina
| Angela Amin (PP / SC) | |||
| Carlos Chiodini (MDB / SC) | |||
| Carmen Zanotto (PPS / SC) | |||
| Caroline de Toni (PSL / SC) | |||
| Celso Maldaner (MDB / SC) | |||
| Coronel Armando (PSL / SC) | |||
| Daniel Freitas (PSL / SC) | |||
| Darci de Matos (PSD / SC) | |||
| Fabio Schiochet (PSL / SC) | |||
| Geovania de Sá (PSDB / SC) | |||
| Gilson Marques (NOVO / SC) | |||
| Hélio Costa (PRB / SC) | |||
| Jorge Goetten (PL / SC) | |||
| Pedro Uczai (PT / SC) | |||
| Ricardo Guidi (PSD / SC) | |||
| Rodrigo Coelho (PSB / SC) |